- Ele. autonómicas
- Canarias
Resultado de las elecciones autonómicas en: Canarias
Diputados

2019 | 2015 | |
---|---|---|
Votantes | 1.573.643 | 1.528.850 |
Participación | 57,43% | 60,72% |
2019 | 2015 | |
---|---|---|
Votos en blanco | 1,25% | 1,84% |
Votos nulos | 1,12% | 1,81% |
Porcentaje de voto

Todos los datos
Partido | Votos | % | Dip. |
---|---|---|---|
PSOE | 257.642 | 28,85 | 22 (+7) |
CCa | 194.846 | 21,82 | 17 (-1) |
PP | 135.573 | 15,18 | 10 (-2) |
NCa | 80.592 | 9,03 | 4 (-1) |
Podemos-Sí Se Puede-Equo | 78.168 | 8,75 | 3 (-4) |
ASG | 6.215 | 0,70 | 3 (0) |
Cs | 65.830 | 7,37 | 2 (+2) |
VOX | 22.021 | 2,47 | 0 (0) |
Pacma | 10.387 | 1,16 | 0 (0) |
IUC | 9.170 | 1,03 | 0 (0) |
LV-GV | 5.451 | 0,61 | 0 (0) |
AHORA CANARIAS | 2.539 | 0,28 | 0 (0) |
+XT | 2.009 | 0,22 | 0 (0) |
ASTF | 1.517 | 0,17 | 0 (0) |
SCT | 1.352 | 0,15 | 0 (0) |
NIVARIA | 1.154 | 0,13 | 0 (0) |
PCPC | 1.066 | 0,12 | 0 (0) |
CONTIGO | 1.006 | 0,11 | 0 (0) |
PARTIDO DE FUERTEVENTURA | 958 | 0,11 | 0 (0) |
3e en acción | 925 | 0,10 | 0 (0) |
PUM+J | 729 | 0,08 | 0 (0) |
UPLanzarote | 657 | 0,07 | 0 (0) |
PH | 563 | 0,06 | 0 (0) |
UDC | 532 | 0,06 | 0 (0) |
Votemos | 395 | 0,04 | 0 (0) |
Ci-PROGRESO | 262 | 0,03 | 0 (0) |
PSLF | 225 | 0,03 | 0 (0) |
Partido | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 181.103 | 19,87 |
CCa | 166.054 | 18,22 |
PP | 169.394 | 18,58 |
NCa | 93.188 | 10,22 |
UP | 132.415 | 14,53 |
ASG | 5.089 | 0,56 |
Cs | 54.118 | 5,94 |
VOX | 1.857 | 0,20 |
Pacma | 11.307 | 1,24 |
IUC | 20.084 | 2,20 |
- | ||
- | ||
+XT | 3.430 | 0,38 |
- | ||
- | ||
- | ||
PCPC | 1.853 | 0,20 |
- | ||
- | ||
- | ||
PUM+J | 1.827 | 0,20 |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Las últimas noticias, La última hora, Los últimos resultados de las Elecciones Autonómicas en Canarias están en ABC. Descubre cómo va transcurriendo este día y mantente informado de todo lo relacionado con este 26 de mayo en Canarias: descubre el dato de participación, el sondeo a pie de urna y, sobre todo, cómo avanza el escrutinio una vez cerrados los colegios electorales.
Cabe recordar, recapitular, mencionar, que en las últimas Elecciones Autonómicas celebradas,que tuvieron lugar el domingo 24 de mayo de 2015, en trece de las diecisiete comunidades autónomas españolas, la participación en la Canarias fue del 100% de la población. Con un resultado de 18,22% para CCa, un 19,87% para PSOE, y un 18,58% para PP.
Conoce y comprueba el resultado de las elecciones autonómicas del 2019 en Canarias. Sigue las últimas noticias, la última hora de todo lo que pasa en Canarias en relación con las elecciones autonómicas del 26M: recuento, reparto de escaños, ediles, diputados participación y cómo avanza el escrutinio en tiempo real.
Una vez más PP y PSOE, dos de las grandes fuerzas,formaciones políticas en la provincia de Canarias, volverán a verse las caras, por segunda vez en el año, con otros partidos, partidos políticos importantes a nivel nacional, como lo son Ciudadanos, Unidas Podemos (y todas sus confluencias) y VOX, quienes se han consolidado tras las Elecciones Generales del 28A, 28 de abril. Por ello, las Elecciones Autonómicas en Canarias vuelven a ser clave para el reparto de color con el que España quedaría representado.
Además, debemos recordar que en estas elecciones autonómicas se vota en todas las comunidades autónomas españolas exceptuando Andalucía, Valencia, Cataluña, Galicia y el País Vasco. Y no hay que olvidarse que, además, también se vota en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta.
Elecciones Europeas en: Canarias Elecciones Municipales en: Canarias